Idrobase / Con raccordi
dati tecnici
CODICE Estremità/Misure Lunghezza Tubo ø Interno ø Esterno Pressione esercizio Pressione scoppio Temperatura Colore Trecce
ZB.SN035D1Z1Z G3/8" F - G3/8" F 3,5m 5/16" 8mm 14,3mm 250bar 900bar -40°C +90°C BLU 2
ZB.SN035D2A1X G3/8" F - G1/4" F 3,5m 5/16" 8mm 14,3mm 250bar 900bar -40°C +90°C BLU 2
ZB.SN040D1Z1Z G3/8" F - G3/8" F 4m 5/16" 8mm 14,3mm 250bar 900bar -40°C +90°C BLU 2
ZB.SN040D2A1X G3/8" F - G1/4" F 4m 5/16" 8mm 14,3mm 250bar 900bar -40°C +90°C BLU 2
ZB.SN045D1Z1Z G3/8" F - G3/8" F 4,5m 5/16" 8mm 14,3mm 250bar 900bar -40°C +90°C BLU 2
ZB.SN045D2A1X G3/8" F - G1/4" F 4,5m 5/16" 8mm 14,3mm 250bar 900bar -40°C +90°C BLU 2
ZB.SN050D1Z1Z G3/8" F - G3/8" F 5m 5/16" 8mm 14,3mm 250bar 900bar -40°C +90°C BLU 2
ZB.SN050D2A1X G3/8" F - G1/4" F 5m 5/16" 8mm 14,3mm 250bar 900bar -40°C +90°C BLU 2
ZB.SN060D1Z1Z G3/8" F - G3/8" F 6m 5/16" 8mm 14,3mm 250bar 900bar -40°C +90°C BLU 2
ZB.SN060D2A1X G3/8" F - G1/4" F 6m 5/16" 8mm 14,3mm 250bar 900bar -40°C +90°C BLU 2
ZB.SN070D1Z1Z G3/8" F - G3/8" F 7m 5/16" 8mm 14,3mm 250bar 900bar -40°C +90°C BLU 2
ZB.SN070D2A1X G3/8" F - G1/4" F 7m 5/16" 8mm 14,3mm 250bar 900bar -40°C +90°C BLU 2
optionals / ZB.SN035D2A1X
Innovative pressure washers
bottom-banner-1400x367-idrobase